當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 超微量紫外可見分光光度計 > B-500型超微量紫外分光度計廠家
簡要描述:超微量紫外分光度計廠家介紹超微量紫外分光度計作為一款高再現(xiàn)性的全波長分光光度計,采用基座和比色皿上樣雙檢測模式,適用于更寬濃度范圍的樣品檢測,操作簡便,不僅可用于測量DNA,RNA純度、濃度,測量蛋白質(zhì)濃度,也可用于一般物質(zhì)分析中的吸光度檢測。
產(chǎn)品分類
相關文章
Related Articles詳細介紹
波長范圍: | 全光譜測量(190nm~900nm) |
波長精度: | ±1nm |
分辨率: | <1.5nm; |
檢測下限: | 2ng/uL(雙鏈DNA) |
檢測上限: | 15000ng/uL(雙鏈DNA) |
蛋白質(zhì)測量范圍: | 0.1~100mg/ml(200, 400可選, BSA) |
吸光率精確度: | 0.002(1mm光程) |
吸光率準確性: | 2%(257nm) |
吸光率范圍: | 0.02~300(相當10mm光程) |
樣品檢測速度: | 2秒~5秒/個 |
雜散光 | 0.05%@600nm <0.10%@435nm |
重量 | 2Kg |
軟件: | 配有數(shù)據(jù)分析軟件,一次測量可記錄≥1000個樣品數(shù)據(jù); 可實現(xiàn)全波段光譜掃描 |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關注我們的微信公眾號了解更多信息